产品概述
| 有效容积 | 216L |
| 显示方式 | LCD液晶显示 |
| 温度范围 | 4-60℃ |
| 温度传感器 | PT1000 |
| 温控精度、加热功率、 | ±0.1℃ 600W |
| 对流方式 | 强制对流 |
| 温度均匀性(at 37℃)、制冷功率、制冷方式 | ±0.5℃ |
| 368W 风冷式 | |
| 加湿方式 | 存水盘自然蒸发 |
| CO2浓度范围 | 0~20% |
| CO2控制精度 | 5%时,±0.1% |
| CO2传感器 | IR芬兰进口红外传感器 |
| CO2报警 | ≧±0.1%(可调整) |
| CO2进气过滤效率 | 100.00% |
| CO2开门恢复时间 | 约1%/min |
| 外型尺寸(含突起部分) | 约1100*850*800mm |
| 内腔尺寸(W*D*H) | 约600*600*600mm |
| 托盘尺寸(W*D) | 470*470mm |
| 装瓶容量(个) | 500ml*16 |
| 电机功率 | 250W |
| 转速范围、精度 | 40~280rpm +/-1转/分 |
| 定时范围 | 0~9999min |
| 振幅 | 30mm |
| 内胆结构 | 全圆弧 |
| 内胆材质 | 304优质不锈钢电抛光处理 |
| 外壳材质 | 电解镀锌板粉末喷涂 |
| 电源电压 | 220V 50HZ/60HZ |
| HEPA在线过滤 | 有 |
| 灭菌方式 | 紫外灭菌,可对腔内空气进行灭菌 |
| *环境温度 | 20~25℃ |
| 其它功能 | 本机具有智能声光报警功能;温度偏差报警;CO2浓度偏差报警等功能;微电脑控制,轻触膜开关设定,液晶显示,操作简单方便;可选配RS485/232通讯接口 |
三、二氧化碳培养箱使用环境要求:
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles